[Map 1] Bridestowe, Devon, England Nov. - 29 Dec. '44
[Map 2] Brix, Normandy, France 1 Jan. - 7 Jan. '45
[Map 2] Coutances, Normandy 7 Jan. - 10 Jan.
[Map 2] St. Mare Du Mont, Normandy 10 Jan. - 14 Jan.
[Map 4] 1) Bech, Luxemburg 16 Jan. - 1 Feb.
[Map 4] 2) Wilwerwiltz, Luxemburg 1 Feb. - 4 Feb.
[Map 4] 3) Göbelsmühle, Luxemburg 4 Feb. - 8 Feb.
[Map 4] 4) Tandel, Luxemburg 8 Feb. - 15 Feb.
[Map 4] 5) Aachen, Germany 15 Feb. - 27 Feb.
[Map 4] 6) Eschweiler, Rheinland 27 Feb. - 6 Mar.
[Map 4] 7) Etzweiler, Rheinland 6 Mar. - 20 Mar.
[Map 4] 8) Horrem, (Bez, Köln) 20 Mar. - 28 Mar.
[Map 4] 9) Bonn, Rheinland 28 Mar. - 1 Apr.
[Map 4] 10) Flammersfeld, Rheinland 1 Apr. - 3 Apr.
[Map 4] 11) Dillenburg, Kur-Hessen 3 Apr. - 15 Apr.
[Map 4] 12) Buschütten, (Siegen) 15 Apr. - 20 Apr.
[Map 4] 13) Rotenburg, Hessen 20 Apr. - 21 Apr.
[Map 4] 14) Gotha, Thüringen 21 Apr. - 15 June
[Map 4] 15) Ober Ramstadt, Darmstadt-Hessen 15 June - 2 July
[Map 4] 16) Treÿsa, Kur-Hessen 2 July - 31 July
[Map 4] 17) Kassel, Kur-Hessen 31 July - 7 Sept.